LEVI'S 501 Original Shorts

Details

Item No. levis-501-original-shorts
$89.95

Variations

  • Colour
  • Size guides

    WOMEN'S BOTTOMS SIZE GUIDE

    Jeans, Pants, Shorts, Skirts

    SurfStitch (AU) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
    Universal XS   S   M   L   XL XXL
    US 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
    UK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
    Waist (inches) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34
    Waist (cm) 61 63.5 66 69 71 74 76 79 81 86
    Hips (cm) 86   89   94   99   103 108

    These size charts are designed as a general guide and are not specific to each product on site. In most cases, the simplest rule is to stick with the size you normally buy, and be sure to look for specific sizing information listed in the product details. We also offer free returns*, so it's never a problem to return something that doesn't fit!

    BRAND SPECIFIC SIZE CONVERSION

    Some of our brands convert sizing a little differently to our generic size guide, so make sure you scroll down the list to check if a product has a unique size conversion.

    ABRAND SIZE GUIDE

    Abrand Sizing AU Sizing USA Sizing Waist (inches) Waist (cm) Hips (cm)
    6 6 2 24 62 89
    7 7 3 25 64.5 91.5
    8 8 4 26 67 94
    9 9 5 27 69.5 96.5
    10 10 6 28 72 99
    11 11 7 29 74.5 101.5
    12 12 8 30 77 104
    13 13 9 31 79.5 106.5
    14 14 10 32 82 109

    ALL ABOUT EVE SIZE GUIDE

    All About Eve Sizing Universal AU/UK Sizing USA Sizing EUR Sizing Waist (cm) Waist (inches) Hip (cm)
    6 XXS 6 2 34 63 24.8 90
    8 XS 8 4 36 68 26.8 90
    10 S 10 6 38 73 28.7 100
    12 M 12 8 40 78 30.7 105
    14 L 14 10 42 83 32.7 110

    AS COLOUR SIZE GUIDE

    AS Colour Sizing Universal AU/UK Sizing USA Sizing
    XS XS 6 2
    S S 8 4
    M M 10 6
    L L 12 8
    XL XL 14 10

    BETTY BASICS SIZE GUIDE

    Betty Basics Sizing Universal AU/UK Sizing USA Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    6 XS 6 2 80 60 88
    8 S 8 4 85 65 93
    10 S-M 10 6 90 70 98
    12 M 12 8 95 75 103
    14 L 14 10 100 80 108
    16 XL 16 12 105 85 113

    BILLABONG SIZE GUIDE

    Billabong Sizing Universal AU/UK Sizing USA Sizing Waist (inches) Hip (inches) Thigh (inches)
    6 XS 6 2 24 34.5 20
    8 S 8 4 26 36.5 21.25
    10 M 10 6 28 38.5 22.5
    12 L 12 8 30 40.5 23.75
    14 XL 14 10 32 42.5 25

    BRIXTON SIZE GUIDE

    Brixton Sizing AU/UK Sizing Waist (inches) Waist (cm) Hip (inches) Hip (cm)
    24 6 24 60.96 34 86.36
    25 7 25 63.5 35 88.9
    26 8 26 66.04 36 91.44
    27 9 27 68.58 37 93.98
    28 10 28 71.12 38 96.52
    29 11 29 73.66 39 99.06
    30 12 30 76.2 40 101.6
    31 13 31 78.74 41 104.14

    CARHARTT SIZE GUIDE

    SurfStitch Sizing AU/UK Sizing USA Sizing Waist (inches) Hip (inches)
    6 6 2 24 34
    7 7 3 25 35
    8 8 4 26 36
    9 9 5 27 37
    10 10 6 28 38
    11 11 7 29 39
    12 12 8 30 40
    14 14 10 32 42

    COOLS CLUB SIZE GUIDE

    Cools Club Sizing AU/UK Sizing USA Sizing Waist (inches)
    6 6 2 24
    8 8 4 26
    10 10 6 28
    12 12 8 30
    14 14 10 32

    DR DENIM SIZE GUIDE

    Dr Denim Sizing (bottoms) XS S M L XL
    SurfStitch Sizing (AU/NZ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
    USA Sizing 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
    Waist (inches) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34

    ELEMENT SIZE GUIDE

    Element Sizing (bottoms) AU/UK Sizing USA Sizing Waist(inches) High Hip (inches) Hip (inches)
    6 6 2 24 29 34
    8 8 4 26 31 36
    10 10 6 28 33 38
    12 12 8 30 35 40
    14 14 10 32 37 42

    ELWOOD SIZE GUIDE

    Elwood Sizing Universal AU/UK Sizing USA Sizing EU Sizing Bust(cm) Waist (cm) Hip (cm)
    6 XXS 6 2 34 80 62 88
    8 XS 8 4 36 85 67 93
    10 S 10 6 38 90 72 98
    12 M 12 8 40 95 77 103
    14 L 14 10 42 100 82 108

    FIRST BASE SIZE GUIDE

    First Base Sizing AU Sizing US Sizing UK Sizing France Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    0 6 2 6 34 77-81 63-67 82-86
    1 8 4 8 36 82-86 68-72 87-91
    2 10 6 10 38 87-91 73-77 92-96
    3 12 8 12 40 92-96 78-82 97-101
    4 14 9 13 41 97-101 83-87 102-106

    FREE PEOPLE SIZE GUIDE

    Free People Sizing (Bottoms) AU/UK Sizing USA Sizing Denim (inches) Drop Waist (cm) Hip (cm)
    XS 2-6 00-2 24-26 66.7-71.8 86.4-91.4
    S 8-10 4-6 27-28 74.3-76.8 94-96.5
    M 12-14 8-10 29-30 79.4-81.9 99.1-101.6
    L 16-18 12-14 31-32 84.5-87 104.1-106.7

    GIRL AND THE SUN SIZE GUIDE

    Girl and the Sun Sizing Bust (cm) Waist (cm) Length (cm)
    XXS 90 92 117
    XS 95 97 118.5
    S 100 102 120
    M 105 107 121.5
    L 110 112 123
    XL 115 117 124.5
    XXL 120 122 126

    HUFFER SIZE GUIDE

    Huffer Sizing AU/UK Sizing USA Sizing EU Sizing
    6 6 2 34
    8 8 4 36
    10 10 6 38
    12 12 8 40
    14 14 10 42

    HURLEY SIZE GUIDE

    Hurley Sizing (Bottoms) AU/UK Sizing USA Sizing Waist (cm) Hips (cm)
    XS 6 2 58-63 82.5-87.5
    S 8 4 63-68 87.5-92.5
    M 10 6 68-74 92.5-97.5
    L 12 8 74-79 97.5-102.5
    XL 14 10 79-84 102.5-108

    JAGGER AND STONE SIZE GUIDE

    Jagger and Stone Sizing AU/UK Sizing USA Sizing EUR Sizing Bust (cm) Under Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
    XXS 6 2 32 80-82 66-68 61-63 89-91
    XS 8 4 34 83-85 69-71 64-66 92-94
    S 10 6 36 86-88 72-74 67-69 95-97
    M 12 8 38 91-93 77-79 72-74 101-103
    L 14 10 40 96-98 82-84 77-79 106-108

    LEE SIZE GUIDE

    Lee Sizing (Bottoms) AU/UK Sizing USA Sizing Waist (cm) Hips (cm)
    6 6 2 61 89
    7 7 3 63.5 91.5
    8 8 4 66 94
    9 9 5 68.5 96.5
    10 10 6 71 99
    11 11 7 73.5 101.5
    12 12 8 76 104
    13 13 9 78.5 106.5
    14 14 10 81 109
    16 16 12 86 114

    LEVI'S SIZE GUIDE

    Levi's Sizing (Bottoms) AU/UK Sizing US Sizing Waist (inches) Waist (cm) Hip (cm)
    6-7 6-7 2-3 24-25 62-67 86-90
    8-9 8-9 4-5 26-27 67-72 90-95
    10-11 10-11 6-7 28-29 72-77 95-100
    12-13 12-13 8-9 30-31 78.5-81 100-106
    13-14 13-14 9-10 33-34 83.5-96 114-118

    LILYA SIZE GUIDE

    Lilya Sizing AU/UK Sizing US Sizing EUR Sizing
    XS 6-8 2 32
    S 8-10 4 34
    M 10-12 6 36
    L 12-14 8 38

    LULU AND ROSE SIZE GUIDE

    Lulu and Rose Sizing AU/UK Sizing US Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    XXS 4 0 75 56 80
    XS 6 2 80 61 85
    S 8 4 85 66 90
    M 10 6 90 71 95
    L 12 8 95 76 100
    XL 14 10 100 81 105

    MINKPINK SIZE GUIDE

    Minkpink Sizing AU/UK Sizing US Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    XXS 6 2 79.5 61.5 88.5
    XS 8 4 82 64 91
    S 10 6 87 69 96
    M 12 8 92 74 101
    L 14 10 97 79 106
    XL 16 12 104.5 86.5 113.5

    MISFIT SIZE GUIDE

    Misfit Sizing AU Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    6 6 78 63 89
    8 8 83 68 94
    10 10 88 73 99
    12 12 93 78 104
    14 14 98 83 109

    MLM LABEL SIZE GUIDE

    MLM Label Sizing AU/UK Sizing US Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    XS 6 2 80-83 63-66 88-91
    S 8 4 84-86 67-70 92-95
    M 10 6 87-90 61-73 96-100
    L 12 8 91-95 74-77 101-104
    XL 14 10 96-100 78-82 105-110
    XXL 16 12 105-110 85-90 112-117

    NUDE LUCY SIZE GUIDE

    Nude Lucy Sizing AU/UK Sizing US Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    XXS 4 0 75 56 80
    XS 6 2 80 61 85
    S 8 4 85 66 90
    M 10 6 90 71 95
    L 12 8 95 76 100
    XL 14 10 100 81 105
    XXL 16 12 105 86 110

    O'NEILL SIZE GUIDE

    O'Neill Sizing (Bottoms) AU/UK Sizing US Sizing Pant Size Waist (cm) Hip (cm)
    XS/6 6 2 24 60 86
    S/8 8 4 26 65 91
    M/10 10 6 28 70 96
    L/12 12 8 30 75 101
    XL/14 14 10 32 80 106
    XXL/16 16 12 34 85 111

    PATAGONIA SIZE GUIDE

    Patagonia Sizing (Bottoms) AU/UK Sizing US Sizing Pant Size Natural Waist (cm) Inseam (cm)
    XXS 4-6 0 24 62 76
    XS 6-8 0-2 25-26 65-67 79
    S 8-10 4-6 27-28 70-72 81
    M 10-12 8-10 29-30 75-77 81
    L 12-14 12-14 31-32 81-85 81
    XL 14-16 16 33-34 90-95 81

    QUIKSILVER SIZE GUIDE

    Quiksilver Sizing XS S M L XL
    SurfStitch Sizing (AU/NZ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    USA Sizing 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Pant Sizing 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
    Waist (cm) 60 62.5 65 67.5 70.5 73 75.5 78 80.5 83
    Hip (cm) 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109
    Inseam (cm) 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82

    RES DENIM SIZE GUIDE

    Res Denim Sizing Intl. Pant Size AU/UK Sizing US Sizing EUR Sizing
    6 24 6 2 34
    7 25 7 3 35
    8 26 8 4 36
    9 27 9 5 37
    10 28 10 6 38
    11 29 11 7 39
    12 30 12 8 40
    14 32 14 10 42
    16 34 16 12 44

    RHYTHM SIZE GUIDE

    Rhythm Sizing AU/UK Sizing US Sizing International Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
    6 6 2 XS 80 66 92
    8 8 4 S 84 70 96
    10 10 6 M 88 74 100
    12 12 8 L 92 78 104
    14 14 10 XL 96 82 108
    16 16 12 XXL 100 86 112

    RIDERS BY LEE SIZE GUIDE

    Riders By Lee Sizing AU/UK Sizing US Sizing Waist (cm) Seat (cm) - regular range Seat (cm) - curve range
    6 6 2 60-62 91-93 98-100
    7 7 3 62.5-64.5 93.5-95.5 100.5-102.5
    8 8 4 65-67 96-98 101-103
    9 9 5 67.5-69.5 98.5-101.5 103.5-105.5
    10 10 6 70-72 101-103 106-108
    11 11 7 72.5-74.5 103.5-105.5 108.5-110.5
    12 12 8 75-77 106-108 111-113
    13 13 9 77.5-79.5 108.5-110.5 113.5-115.5
    14 14 10 80-82 111-113 116-118
    15 15 11 83.5-84.5 113.5-115.5 118.5-120.5
    16 16 12 85-87 116-118 121-123

    RIP CURL SIZE GUIDE

    Rip Curl Sizing (Bottoms) AU/UK Sizing US Sizing Waist (cm) Low Waist (cm) Hip (cm) Height (cm)
    XXS 6 2 58.5-61 72.5-75 84.5-87 155.5-158
    XS 8 4 63.5-66 77.5-80 89.5-92 160.5-163
    S 10 6 68.5-71 82.5-85 94.5-97 165.5-168
    M 12 8 73.5-76 87.5-90 99.5-102 170.5-173
    L 14 10 78.5-81 92.5-95 104.5-107 175.5-178
    XL 16 12 83.5-86 97.5-100 109.5-112 180.5-183

    RIPE MATERNITY SIZE GUIDE

    Ripe Maternity Sizing (pants) AU/UK Sizing US Sizing EU Sizing Hip (cm) Thigh (cm)
    XS 8 4 38 90-95 54-57
    S 10 6 40 96-101 58-61
    M 12 8 42 102-107 62-65
    L 14 10 44 108-113 66-69
    XL 16 12 46 114-119 70-73
    XXL 18 14 48 120-125 74-77

    ROLLAS SIZE GUIDE

    Rollas Bottoms Sizing AU/UK Sizing Intl. Pant Sizing Waist (cm/inches) Seat (cm/inches) Thigh (cm/inches)
    6 6 24 61cm / 24" 89cm / 35" 51cm / 20"
    7 7 25 63.5cm / 25" 91.5cm / 36" 52.5cm / 21"
    8 8 26 66cm / 26" 94cm / 37" 54cm / 21.5"
    9 9 27 68.5cm / 27" 96.5cm / 38" 55.5cm / 22"
    10 10 28 71cm / 28" 89cm / 39" 57cm / 22.5"
    11 11 29 73.5cm / 29" 101.5cm / 40" 58.5cm / 23"
    12 12 30 76cm / 30" 104cm / 41" 60cm / 23.5"
    13 13 31 78.5cm / 31" 106.5cm / 42" 61.5cm / 24.5"
    14 14 32 81cm / 32" 109cm / 43" 63cm / 25"

    ROXY SIZE GUIDE (SHORTS + PANTS)

    Roxy Sizing XS S M L XL
    SurfStitch Sizing (AU/NZ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Waist (inches) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
    Waist (cm) 60 63 65.5 68 70.5 73 76 78.5 81 83.5
    Hip (cm) 86 89 91.5 94 96.5 99 102 104.5 107 109.5
    Inseam (cm) 78 79 80 81 82

    ROXY SIZE GUIDE (SKIRTS)

    Roxy Sizing AU/UK Sizing Waist (cm) Hip (cm) Inseam (cm)
    XS 6 62-66 88-92 78
    S 8 66-70 92-96 79
    M 10 70-74 96-100 80
    L 12 75-79 101-105 81
    XL 14 80-86 106-112 82

    RUE STIIC SIZE GUIDE

    Rue Stiic Sizing AU/UK Sizing USA Sizing EUR/FR Sizing
    XXS 6 2 34
    XS 8 4 36
    S 10 6 38
    M 12 8 40
    L 14 10 42
    XL 14 12 44

    RUSTY

    Rusty Sizing AU/UK Sizing International Sizing Hip (cm) Waist (cm)
    6 6 XS 86-89 61-64
    8 8 S 90-94 65-68
    10 10 M 95-98 69-72
    12 12 L 99-102 73-77
    14 14 XL 103-108 78-83

    RVCA SIZE GUIDE (BOTTOMS)

    RVCA Sizing AU/UK Sizing Waist (inches) High Hip (inches) Hip (inches)
    24 6 23 29 34
    25 7 24 30 35
    26 8 25 31 36
    27 9 26 32 37
    28 10 27 33 38
    29 11 28 34 39
    30 12 29 35 40
    31 13 30 36 41

    SEAFOLLY SIZE GUIDE

    Seafolly Sizing AU/UK Sizing International Sizing US Sizing EUR Sizing
    6 6 XXS 2 32
    8 8 XS 4 34
    10 10 S 6 36
    12 12 M 8 38
    14 14 L 10 40
    16 16 XL 12 42
    18 18 XXL 14 44

    SNDYS SIZE GUIDE

    Sndys Sizing (Bottoms) AU/UK Sizing USA Sizing EU Sizing Denim Sizing (inches) Waist (cm)
    XS 6 2 34 24 60.5
    S 8 4 36 26 66
    M 10 6 38 28 71
    L 12 8 40 30 76
    XL 14 10 42 32 81

    STAPLE THE LABEL SIZE GUIDE

    Staple The Label Sizing AU/UK Sizing Universal Sizing US Sizing EU Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    6 6 XS 2 34 80 64 90
    8 8 S 4 36 85 69 95
    10 10 M 6 38 90 74 100
    12 12 L 8 40 95 79 105
    14 14 XL 12 42 100 84 110

    STUSSY SIZE GUIDE

    Stussy Sizing AU/UK Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    6 6 78 63 89
    8 8 83 68 94
    10 10 88 73 99
    12 12 93 78 104
    14 14 98 83 109

    SWELL SIZE GUIDE

    Swell Sizing AU/UK Sizing US Sizing EU Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    6 6 2 34 79 61 86
    8 8 4 36 82 63 89
    10 10 6 38 86 68 94
    12 12 8 40 92 73 99
    14 14 10 42 96 75 103
    16 16 12 44 102 83 108

    THE HIDDEN WAY SIZE GUIDE

    The Hidden Way Sizing AU/UK Sizing US Sizing EU Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    6 6 2 34 79 61 86
    8 8 4 36 82 63 89
    10 10 6 38 86 68 94
    12 12 8 40 92 73 99
    14 14 10 42 96 75 103
    16 16 12 44 102 83 108

    THE NORTH FACE SIZE GUIDE

    The North Face Sizing Chest (in) Waist (in) Hip (in) Sleeve Length - from centre back (in) Inseam - short (in) Inseam - regular (in) Inseam - long (in)
    XS 31-32 24-25 32-34 31.5 28 30 32
    S 33-35 26-28 35-36 32 28.5 30.5 32.5
    M 36-37 29-30 37-39 32.5 28.5 30.5 32.5
    L 39-40 32-33 40-43 34.25 29 31 33
    XL 42-44 35-37 43-47 35 29 31 33
    XXL 46-47 39-40 47-50 35.75 29 31 33

    THE PEOPLE VS SIZE GUIDE

    The People Vs Sizing AU/UK Sizing US Sizing
    XS 6 2
    S 8 4
    M 10 6
    L 12 8
    XL 14 10

    THRILLS SIZE GUIDE (BOTTOMS)

    Thrills Sizing AU/UK Sizing US Sizing EUR Sizing Waist (cm) Hip (cm) Inch Sizes
    6 6 2 34 61 85 24
    7 7 3 35 63.5 87.5 25
    8 8 4 36 66 90 26
    9 9 5 37 68.5 92.5 27
    10 10 6 38 71 95 28
    11 11 7 39 73.5 97.5 29
    12 12 8 40 76 100 30
    14 14 10 42 81 105 32

    TIGERLILY SIZE GUIDE

    Tigerlily Sizing AU/UK Sizing US Sizing Universal Sizing EUR Sizing Underbust (cm) Bust (cm) Waist (cm) Low Hip (cm) Cup Size (cm)
    6 6 2 XXS 34 64 80 61 87 74-80
    8 8 4 XS 36 69 85 66 92 81-85
    10 10 6 S 38 74 90 71 97 86-90
    12 12 8 M 40 79 95 76 102 91-95
    14 14 10 L 42 84 100 81 107 96-100
    16 16 12 XL 44 89 105 86 112 101-105

    TOBY HEART GINGER SIZE GUIDE

    Toby Heart Ginger Sizing AU/UK Sizing International Sizing US Sizing Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
    6 6 XS 2 85 65 92
    8 8 S 4 90 70 97
    10 10 M 6 95 75 102
    12 12 L 8 100 80 107
    14 14 XL 10 105 85 112

    ZULU & ZEPHYR SIZE GUIDE

    Zulu & Zephyr Sizing AU/UK Sizing International Sizing US Sizing EUR Sizing
    6 6 XXS 2 34
    8 8 XS 4 36
    10 10 S 6 38
    12 12 M 8 40
    14 14 L 10 42
    16 16 XL 12 44
    No brand size guides found. Please try a different search or letter group.

Add to cart options

Product Actions

$89.95
Buy now, pay later with
Klarna
Info
Buy now with PayPal
Info
Afterpay
Info
ZipPay
Info

Promotions

SHIPPING & RETURNS
about our delivery options and how to return an item.
Shipping and Returns

EXPRESS SHIPPING

Next day delivery to metro areas Australia wide*.
Australia
  • Express Shipping (1-3 Days to most areas $14.95 flat rate)
  • Standard Shipping (2-5 Days to most areas, $12.95 or FREE for orders over $125)
  • Bulky Item Shipping (1-7 Days to most areas, from $19.99)
New Zealand
  • Express Shipping (1-3 Days to most areas, $19.95 flat rate or FREE for orders over $150AUD)
  • Standard Shipping (5-10 Days to most areas, $12.95 for orders under $150 AUD)
  • Tax Free Delivery (No taxes or import duties to pay on arrival for orders over $1000 NZD)
International Shipping
  • DHL Express (1-7 Days to most countries, from 29.99 for order over $175)

* Click here for more info on our shipping options

30 day free returns*

Not sure about your size? Worried about purchasing online? Not a problem!
SurfStitch offers free returns for standard domestic orders, so ordering is risk free.

Simply return any unwanted items in the condition you received them and we will gladly swap the size or refund your item.

Returns policy*

  • Full Price and Sale items - 30 Days to refund or exchange size
  • Outlet items - Cannot be returned unless faulty or incorrect item received

* Click here for full returns policy
Dropship Product Info

This product is shipped directly from the supplier

  • Delivery is via your selected shipping method
  • International shipping may not be available
  • Standard returns periods apply
  • Items will arrive separately from any SurfStitch shipments

Features:

  • Style: Women's Short
  • Colour: Salsa Center
  • Material: 99% cotton, 1% elastane
  • Straight through hip and thigh
  • High rise: 12.87"
  • Button fly
  • 5 pocket styling
  • Raw cut hem

Levi's didn't just invent the blue jean - they also invented the first-ever jean shorts. An iconic, vintage-inspired style that defines your waist and hugs you in all the right places, their 501® Shorts blend with your personal aesthetic for all-around wear. 15 OZ Denim.

Care for our planet: wash less, wash cold, line dry, donate or recycle. Wash your jeans once every 10 wears at most, this increases their lifespan and saves natural resources. When you eventually launder your jeans, wash and dry them inside out with like colors, liquid detergent is recommended.

About The Brand

Cut from the best cloth, Crafted with expert care and Designed for the long haul. Levi's invented the blue jean and are constantly inventing and reinventing to keep you up to date with the latest in fashion.